|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồ họa Intel® Arc™ A750E | 28 | 28 | 16 GB | 560 GB/s | 229 | 4 |
| Đồ họa Intel® Arc™ A580E | 24 | 24 | 16 GB | 560 GB/s | 197 | 4 |
| Đồ họa Intel® Arc™ A380E | 8 | 8 | 6 GB | 186 GB/s | 66 | 4 |
| Đồ họa Intel® Arc™ A370E | 8 | 8 | 4 GB | 112 GB/s | 56 | 4 |
| Đồ họa Intel® Arc™ A350E | 6 | 6 | 4 GB | 112 GB/s | 44 | 4 |
| Đồ họa Intel® Arc™ A310E | 6 | 6 | 4 GB | 124 GB/s | 52 | 4 |
Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng
1 Hiệu năng được đo trên GPU Intel Arc A750 dưới dạng proxy cho GPU Intel Arc A750E. Kết quả có thể khác nhau. Truy cập trang web Chỉ số hiệu năng để biết thêm thông tin.