Westmere EP trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB 60 W
Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB 40 W
Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 40 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.