Sapphire Rapids Edge Enhanced trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'23 12 3.9 GHz 2 GHz 22.5 MB 115 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 28 3.60 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 195 W
Q3'23 24 3.60 GHz 1.90 GHz 45 MB 185 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 195 W
Q1'23 20 4.10 GHz 2.30 GHz 37.5 MB 160 W
Q1'23 20 4.00 GHz 2.10 GHz 37.5 MB 145 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.