Hướng dẫn sử dụng phần mềm tiêu chuẩn và Intel® Quartus® Prime
Mỗi hướng dẫn sử dụng trong bộ sưu tập Phiên bản Pro và Phiên bản Tiêu chuẩn bao gồm một chủ đề cụ thể và được thiết kế để giúp bạn dễ dàng và hiệu quả tìm thấy thông tin bạn cần để xem thiết kế của mình cho đến khi hoàn thành.
Ngoài ra, bạn có thể tải xuống một tệp PDF duy nhất kết hợp tất cả các Hướng dẫn sử dụng hiện hành với nhau để tìm kiếm Hướng dẫn sử dụng chéo và tải xuống một lần.
Số | Hướng dẫn sử dụng Tiêu đề | Phiên bản | Mô tả |
---|---|---|---|
1. | Bắt đầu | Giới thiệu các tính năng, tệp và quy trình thiết kế cơ bản của phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition, bao gồm quản lý các dự án Prime Pro Edition Intel Quartus và sở hữu trí tuệ (IP), cân nhắc lập kế hoạch thiết kế ban đầu và di chuyển dự án từ các phiên bản phần mềm trước đó. | |
2. | Trình thiết kế nền tảng | Mô tả cách tạo và tối ưu hóa hệ thống bằng Trình thiết kế Nền tảng, một công cụ tích hợp hệ thống giúp đơn giản hóa việc tích hợp các lõi IP tùy chỉnh trong dự án của bạn. Trình thiết kế nền tảng tự động tạo logic liên kết để kết nối các chức năng IP và hệ thống con. | |
3. | Đề xuất thiết kế | Mô tả các phương pháp thiết kế tốt nhất để thiết kế FPGAs với phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition. Phong cách mã hóa HDL và thực tiễn thiết kế đồng bộ có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất thiết kế. Thực hiện theo các kiểu mã hóa HDL được đề xuất đảm bảo rằng tổng hợp phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition triển khai tối ưu thiết kế của bạn trong phần cứng. | |
4. | Trình biên dịch | Mô tả cách thiết lập, chạy và tối ưu hóa cho tất cả các giai đoạn của trình biên dịch phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition. Trình biên dịch tổng hợp, đặt và định tuyến thiết kế của bạn trước khi tạo tệp lập trình thiết bị. | |
5. | Tối ưu hóa thiết kế | Mô tả các cài đặt, công cụ và kỹ thuật phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition mà bạn có thể sử dụng để đạt được hiệu suất thiết kế cao nhất trong Intel® FPGAs. Các kỹ thuật bao gồm tối ưu hóa danh sách mạng thiết kế, giải quyết các chuỗi quan trọng giới hạn thời gian và thời gian đóng và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên thiết bị. | |
6. | Programmer | Mô tả hoạt động của lập trình viên phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition, cho phép bạn định cấu hình FPGAs Intel và lập trình CPLD và thiết bị cấu hình thông qua kết nối với Intel FPGA Download Cable. | |
7. | Thiết kế theo khối | Mô tả các dòng thiết kế theo khối, còn được gọi là dòng thiết kế mô-đun hoặc phân cấp. Các luồng nâng cao này cho phép bảo toàn các khối thiết kế (hoặc logic bao gồm một phiên bản thiết kế phân cấp) trong một dự án và tái sử dụng các khối thiết kế trong các dự án khác. | |
8. | Cấu hình lại một phần | Mô tả Cấu hình lại một phần, một quy trình thiết kế nâng cao cho phép bạn cấu hình lại một phần của FPGA một cách linh hoạt, trong khi phần còn lại của thiết kế FPGA vẫn tiếp tục hoạt động. Xác định nhiều personas cho một khu vực thiết kế cụ thể mà không ảnh hưởng đến hoạt động trong các khu vực khác. | |
9. | Mô phỏng của bên thứ ba | Mô tả hỗ trợ mô phỏng thiết kế cấp RTL và cổng cho các công cụ mô phỏng của bên thứ ba bằng Aldec*, Cadence*, Mentor Graphics* và Synopsys* cho phép bạn xác minh hành vi thiết kế trước khi lập trình thiết bị. Bao gồm hỗ trợ trình mô phỏng, luồng mô phỏng và Intel FPGA IP mô phỏng. | |
10. | Tổng hợp của bên thứ ba | Mô tả hỗ trợ tổng hợp tùy chọn thiết kế của bạn trong các công cụ tổng hợp của bên thứ ba bởi Mentor Graphics và Synopsys. Bao gồm các bước quy trình thiết kế, mô tả tệp được tạo và hướng dẫn tổng hợp. | |
11. | Công cụ gỡ lỗi | Mô tả danh mục các công cụ gỡ lỗi thiết kế trong hệ thống của phần mềm Prime Pro Edition Intel Quartus để xác minh thiết kế của bạn theo thời gian thực. Những công cụ này cung cấp khả năng hiển thị bằng cách định tuyến (hoặc "khai thác") tín hiệu trong thiết kế của bạn để gỡ lỗi logic. Những công cụ này bao gồm Bảng điều khiển hệ thống, máy phân tích logic Signal Tap, Bộ công cụ thu phát, Trình chỉnh sửa nội dung bộ nhớ trong hệ thống, Trình chỉnh sửa nguồn và thăm dò trong hệ thống. | |
12. | Trình phân tích thời gian | Giải thích các nguyên tắc phân tích thời gian tĩnh cơ bản và việc sử dụng Trình phân tích thời gian phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition, một công cụ phân tích thời gian kiểu ASIC mạnh mẽ xác nhận hiệu suất thời gian của tất cả logic trong thiết kế của bạn bằng cách sử dụng phương pháp ràng buộc, phân tích và báo cáo theo tiêu chuẩn ngành. | |
13. | Phân tích và tối ưu hóa điện năng | Mô tả các công cụ Phân tích điện năng của phần mềm Prime Pro Edition Intel Quartus cho phép ước tính chính xác mức tiêu thụ điện năng của thiết bị. Ước tính mức tiêu thụ điện năng của một thiết bị để phát triển ngân sách điện năng và thiết kế nguồn điện, bộ điều chỉnh điện áp, tản nhiệt và hệ thống làm mát. | |
14. | Ràng buộc thiết kế | Mô tả các ràng buộc về thời gian và logic ảnh hưởng đến cách trình biên dịch triển khai thiết kế của bạn, chẳng hạn như gán chân pin, tùy chọn thiết bị, tùy chọn logic và ràng buộc thời gian. Sử dụng Công cụ vẽ thiết kế giao diện để tạo nguyên mẫu triển khai giao diện, lập kế hoạch đồng hồ và nhanh chóng xác định sơ đồ mặt bằng thiết bị hợp pháp. Sử dụng Công cụ lập kế hoạch Ghim để trực quan hóa, sửa đổi và xác thực tất cả các bài tập I/O trong biểu diễn đồ họa của thiết bị đích. | |
15. | Công cụ thiết kế PCB | Mô tả hỗ trợ cho các công cụ thiết kế PCB của bên thứ ba tùy chọn bởi Mentor Graphics và Cadence. Cũng bao gồm thông tin về phân tích và mô phỏng tính toàn vẹn tín hiệu với các mô hình HSPICE và IBIS. | |
16. | Kịch bản | Mô tả việc sử dụng Tcl và tập lệnh dòng lệnh để điều khiển phần mềm Intel Quartus Prime Pro Edition và thực hiện một loạt các chức năng, chẳng hạn như quản lý dự án, chỉ định các ràng buộc, chạy biên dịch hoặc phân tích thời gian hoặc tạo báo cáo. |
Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.