Xếp hạng tối đa tuyệt đối cho VCCFUSEWR_SDM, VCCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VCCADC, VCCIO_UIB và VCCM_WORD bị thiếu trong Bảng dữ liệu thiết bị FPGA Stratix® 10.
Thông tin xếp hạng tối đa tuyệt đối như hình dưới đây:
Mô tả biểu tượng | Điều kiện |
---|
vị | tối đa |
---|
thiểu | |||||
---|---|---|---|---|---|
VCCPLLDIG_SDM | Trình quản lý thiết bị an toàn (SDM) chặn nguồn điện kỹ thuật số PLL. | - | -0.50 | 1.21 | V |
VCCPLL_SDM | Khối SDM PLL nguồn điện tương tự | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCFUSEWR_SDM | Nguồn điện ghi khối cầu chì | - | -0.50 | 3.19 | V |
VCCADC | Nguồn điện cảm biến điện áp ADC | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCIO_UIB | Nguồn điện cho Universal Interface Bus giữa lõi và bộ nhớ HBM2 nhúng | - | -0.30 | 1.50 | V |
VCCM_WORD | Nguồn điện cho bộ nhớ HBM2 nhúng | - | -0.30 | 3.00 | V |
Thông tin trên dự kiến sẽ được thêm vào bản phát hành trong tương lai của Bảng dữ liệu thiết bị Stratix® 10 FPGA.