Thông tin bộ xử lý cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC
Tài liệu thông tin bộ xử lý dưới đây liệt kê các thông số kỹ thuật, bảng dữ liệu và Công suất thiết kế nhiệt (TDP) cho các bộ xử lý được hàn chiết trên các Bộ phận Điện toán Intel® NUC.
| Mô hình Bộ phận Điện toán Intel® | Thông tin bộ xử lý | |
Bộ phận Điện toán Intel® NUC 12 Extreme và Pro X | NUC12EDBv9 | Intel® Core™ i9-12900 |
| NUC12EDBv7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| NUC12EDBi9 | Intel® Core™ i9-12900 | |
| NUC12EDBi7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
| Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 | CM11EBv716W | Intel® Core™ i7-1185G7 |
| CM11EBi716W | Intel® Core™ i7-1165G7 | |
| CM11EBv58W | Intel® Core™ i5-1145G7 | |
| CM11EBi58W | Intel® Core™ i5-1135G7 | |
| CM11EBi38W | Intel® Core™ i3-1115G4 | |
| CM11EBC4W | Intel® Celeron® 6305 | |
| Bộ phận điện toán Intel® NUC 8 | CM8v7CB8N | Intel® Core™ i7-8665U |
| CM8i7CB8N | Intel® Core™ i7-8565U | |
| CM8v5CB8N | Intel® Core™ i5-8365U | |
| CM8i5CB8N | Intel® Core™ i5-8265U | |
| CM8i3CB4N | Intel® Core™ i3-8145U | |
| CM8PCB4R | Intel® Pentium® Gold 5405U | |
| CM8CCB4R | Intel® Celeron® 4305U | |
Công suất thiết kế nhiệt (TDP) của bộ xử lý được sử dụng trong môi Bộ phận điện toán Intel® NUC.
| Lưu ý | Việc quản lý nhiệt của Bộ phận điện toán Intel® NUC dựa trên giải pháp nhiệt đóng gói bo mạch mang. Các nhà thiết kế/nhà tích hợp đóng gói bo mạch mang phải tuân theo TDP để lựa chọn giải pháp nhiệt. |
Nhấp vào chủ đề để biết thêm chi tiết:
Bộ phận Điện toán Intel® NUC 12 Extreme và Pro X
Công suất thiết kế nhiệt (TDP) của bộ xử lý trong các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 12 Extreme và Pro X NUC12EDBi9, NUC12EDBi97, NUC12EDBv9, NUC12EDBv7 đều là 65 Watt.Bộ phận điện toán Intel® NUC 11
| CM11EBv716W | CM11EBi716W | CM11EBv58W | CM11EBi58W | CM11EBi38W | CM11EBC4W | |
| Bộ phận khung Intel® NUC Rugged CMCR1ABx | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Bộ phận khung Intel® NUC Pro CMCM2FB/ CMCM2FBAV | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Bộ phận lắp ráp Intel® NUC Pro CMA1BB | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Bộ phận lắp ráp Intel® NUC CMA2GB | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Bộ phận bo mạch Intel® NUC Rugged CMB1ABx | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
| Bộ phận bo mạch Intel® NUC CMB2GB | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 28 Watt | 15 Watt |
| Bộ phận bo mạch Intel® NUC Pro CMB1BB | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt | 15 Watt |
Bộ phận điện toán Intel® NUC 8
Công suất thiết kế nhiệt (TDP) của bộ xử lý trong các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8 CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8NCM8i5CB8N, CM8i3CB4N, CM8PCB4R và CM8CCB4R đều là 15 Watt.
