So sánh Intel® Server Board
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Hỗ trợ bộ xử lý | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Số lượng khe cắm bộ xử lý | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Số khe DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dung lượng bộ nhớ | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Số cổng NIC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Số khe PCIe * | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Khung | ers | ers | ers | ers | 2U/4U |
