Danh sách bộ xử lý được thử nghiệm cho bo mạch điện toán® Intel MFS5000SI
Các bộ xử lý® Intel sau đây được xác thực và đủ điều kiện để sử dụng trong Bo mạch điện toán Intel®. MFS5000SI.
Liên kết trong cột số Sspec trỏ đến thông số kỹ thuật sản phẩm và so sánh để biết thêm thông tin chi tiết. Khi đặt hàng SKU đã đóng hộp, hãy đảm bảo mã đơn đặt hàng của bạn kết thúc bằng A để hoạt động.
| Lưu ý | Hiện không hỗ trợ cách trộn C0 và e0 bước. Erratum này có thể được cố định trong bản phát hành BIOS trong tương lai. |
Các bộ xử lý không được liệt kê được coi là vô hiệu hóa và không đủ tiêu chuẩn để sử dụng.
- Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5400
- Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5300
- Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5200
- Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5100
Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5400:
| Cpu Số | sSpec Số | Lõi Tốc độ | Xe buýt Tốc độ | L2 Cache Kích thước | Lõi Bước | Wattage |
| E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50W |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80W |
| E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5300:
| Cpu Số | sSpec Số | Lõi Tốc độ | Xe buýt Tốc độ | L2 Cache Kích thước | Lõi Bước | Wattage |
| E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
| E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
| E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80W |
| L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50W |
Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5200:
| Cpu Số | sSpec Số | Lõi Tốc độ | Xe buýt Tốc độ | L2 Cache Kích thước | Lõi Bước | Wattage |
| X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80W |
| X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80W |
| X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80W |
| L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 40W |
| E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65W |
Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5100:
| Cpu Số | sSpec Số | Lõi Tốc độ | Xe buýt Tốc độ | L2 Cache Kích thước | Lõi Bước | Wattage |
| 5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80W |
| 5150 | SLAGA | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5140 | SLABN | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5120 | SLAGD | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
| 5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65W |
| 5110 | SLABR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SLAGE | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65W |
