Danh sách bộ xử lý được thử nghiệm cho Intel® Server Board S5500HV và Hệ thống Máy chủ Intel® SR1670HV1
Các bộ xử lý Intel® Xeon® sau 5500 và 5600 Series trong hệ số hình dạng LGA1366 được xác thực và đủ điều kiện để sử dụng với Intel® Server Board S5500HV và Hệ thống Máy chủ Intel® SR1670HV1.
Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5600 (yêu cầu BIOS 1,16 hoặc mới hơn)
| Cpu Số | sSpec Số | Lõi Tốc độ | QPI Tốc độ | Wattage | ® Intel Giải pháp nhiệt (Chỉ dành cho bo mạch) |
| X5680 | 3,33 GHz | 6,4 GT/giây | |||
| X5677 | 3,46 GHz | 6,4 GT/giây | |||
| X56701 | SLBV7 | 2,93 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P, A |
| X56671 | SLBVA | 3,06 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P, A |
| X56601 | SLBV6 | 2,80 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P, A |
| X56501 | SLBV3 | 2,66 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P, A |
| E5649 | 2,53 GHz | 5,86 GT/giây | |||
| E5645 | 2,4 GHz | 5,86 GT/giây | |||
| E56401 | SLBVC | 2,66 GHz | 5,86 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| L5638 | 2,00 GHz | 5,86 GT/giây | |||
| E56301 | SLBVB | 2,53 GHz | 5,86 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| E56201 | SLBV4 | 2,40 GHz | 5,86 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| L56401 | SLBV8 | 2,26 GHz | 5,86 GT/giây | 60 W | C, P, A |
| L56301 | SLBVD | 2,13 GHz | 5,86 GT/giây | 40 W | C, P, A |
| L5618 | 1,87 GHz | 5,86 GT/giây | |||
| L56091 | SLBVJ | 1,86 GHz | 4,8 GT/giây | 40 W | C, P, A |
| E5607 | 2,26 GHz | 4,8 GT/giây | |||
| E5606 | 2,13 GHz | 4,8 GT/giây | |||
| E5603 | 1,60 GHz | 4,8 GT/giây |
Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng 5500
| Cpu Số | sSpec Số | Lõi Tốc độ | QPI Tốc độ | Wattage | ® Intel Giải pháp nhiệt (Chỉ dành cho bo mạch) |
| X55701 | SLBF3 | 2,93 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P |
| X55601 | SLBF4 | 2,80 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P |
| X55501 | SLBF5 | 2,66 GHz | 6,4 GT/giây | 95 W | C, P |
| E55401 | SLBF6 | 2,53 GHz | 5,86 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| E55301 | SLBF7 | 2,40 GHz | 5,86 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| L5530 | 2,40 GHz | 5,86 GT/giây | |||
| E55201 | SLBFD | 2,26 GHz | 5,86 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| L55201 | SLBFA | 2,26 GHz | 5,86 GT/giây | 60 W | C, P, A |
| L55181 | SLBFW | 2,13 GHz | 5,86 GT/giây | 60 W | C, P, A |
| L55081 | SLBGK | 2,00 GHz | 5,86 GT/giây | 38 W | C, P, A |
| E5507 | 2,26 GHz | 4,8 GT/giây | |||
| E55061 | SLBF8 | 2,13 GHz | 4,8 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| L55061 | SLBFH | 2,13 GHz | 4,8 GT/giây | 60 W | C, P, A |
| E55041 | SLBF9 | 2,00 GHz | 4,8 GT/giây | 80 W | C, P, A |
| E5503 | 2,00 GHz | 4,8 GT/giây | |||
| E55021 | SLBFZ | 1,86 GHz | 4,8 GT/giây | 80 W | C, P, A |
1 Các giải pháp nhiệt được cung cấp với Hệ thống Máy chủ Intel® SR1670HV.
Giải pháp Intel® Thermal
| Mã lệnh | Tdp Max | Giải pháp nhiệt |
| BXSTS100C | 130W | C |
| BXSTS100A | 80W | A |
| BXSTS100P | 95W | P |
Hủy bỏ giải pháp nhiệt một cách cẩn thận để tránh bị hư hỏng ván chân tường.
