Các thiết bị ngoại vi được thử nghiệm dành cho bo mạch để bàn Intel® DB65AL
Bo mạch để bàn Intel® DB65AL được thử nghiệm với các thiết bị ngoại vi phần cứng đã chọn.
Trọng tâm của thử nghiệm là đảm bảo rằng không có vấn đề rõ ràng nào tồn tại giữa Bo mạch máy tính để bàn và thiết bị ngoại vi phần cứng.
| Lưu ý |
|
Phương pháp thử nghiệm
Một mẫu thiết bị ngoại vi phần cứng công khai đã được sử dụng để xác định nếu Các bo mạch Để bàn Intel® đạt được mức độ khả năng tương thích cao. Các bo mạch để bàn Intel đã hoàn thành thành công một số lượng thử nghiệm hệ thống. Các mô tả và cấu hình thử nghiệm khác nhau trong suốt quá trình thử nghiệm, do đó, chúng không được liệt kê.
Kết quả thử nghiệm sẽ cung cấp một mẫu của chức năng Bo mạch để bàn Intel. Những thay đổi do các nhà sản xuất ngoại vi thực hiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động của sản phẩm với các bo mạch để bàn Intel. Intel không kiểm tra lại Bo mạch máy tính để bàn khi bất kỳ phần nào của phần cứng thử nghiệm hoặc các thay đổi về cấu hình (ví dụ, trình điều khiển, sửa đổi BIOS/firmware).
Kết quả kiểm tra thành công không đảm bảo khả năng tương thích với phần cứng khác. Tích hợp hệ thống nên liên tục xác minh khả năng tương thích của các thiết bị ngoại vi cụ thể.
Thiết bị ngoại vi được thử nghiệm
| Nhà sản xuất | Mô tả | Số hiệu Model |
| 1394 thiết bị | ||
| Foxconn | Thẻ Foxconn PCI 1394 Rev: X00 | CR656 |
| Thiết bị âm thanh | ||
| Sáng tạo | Card âm thanh PCIex (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Sáng tạo | Card âm thanh PCI (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | Card âm thanh PCI | |
| Dell | Loa 2,0 | A215 |
| Dell | Loa USB 2,0 | |
| Dell | BỘ loa USB 2,0 | |
| Hp | Loa USB 2,0 | |
| Logitech | Dòng 5,1 Z-5500 kỹ thuật số | S-0115D |
| Ổ đĩa — quang học | ||
| Hlds | BD-RE SATA | BH20N |
| Hlds | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| Hlds | Ổ ĐĨA DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6X, | GBC-H20N |
| Hlds | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Sony | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Ổ đĩa – SATA/eSATA | ||
| Samsung | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3.5 inch, SATA3, 7.2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32M SGT-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1TB | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3.5-inch, SATA3, 7.2 K, 64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | VR150 XLOB 80GB S2 10K A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 v01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| Ổ đĩa – SSD | ||
| Intel | ổ cứng tốc độ 80G 2,5-inch | SSDSA2M080G2xx |
| Intel | ổ cứng tốc độ 160G 2,5 inch | SSDSA2M160G2xx |
| Samsung | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Samsung | ổ cứng tốc độ 256G MLC 2,5-inch SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Ổ đĩa – USB (bên ngoài, ngón tay cái) | ||
| Apacer | Khóa USB 2,0 4G | |
| Dell | Phím USB 2,0 128M | |
| Dell | Phím USB 2,0 256M | |
| Dell | Phím USB 2,0 512M | |
| Dell | Phím USB 2,0 64M | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 160G | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 250G | |
| Hp | USB HDD MINI PMD 320G | |
| Hyundai | Khóa USB 2,0 4G | |
| KingMax | Khóa USB 2,0 4G | |
| Nec | USB FDD | YD-8U10 |
| Newsmy | Khóa USB 2,0 4G | |
| Suang | Phím USB 1,1 128MB | |
| TEAC | USB DVD-ROM | DV-28PU |
| Verbatim | Phím USB 2,0 16G | |
| Người hâm mộ | ||
| Delta | DTC-DAA01 95w | |
| Card đồ họa | ||
| Ati | Radeon HD3450 | |
| Ati | Radeon HD4870 | |
| Ati | Radeon HD5870 | |
| Nvidia | GeForce 8800GT | |
| Nvidia | GeForce 9800GT | |
| Nvidia | GeForce 9800GX2 | |
| Nvidia | GeForce 98800GTX | |
| Nvidia | GeForce GTX 465 | |
| Nvidia | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64 bit, 21W | DMS59 |
| Bàn phím/chuột | ||
| Dell | Chuột USB | CJ399 |
| Dell | Chuột USB | GU453 |
| Dell | CHUỘT USB | RP962 |
| Dell | CHUỘT USB | XN967 |
| Hp | USB\US KB | KU-0316 |
| Hp | USB KB | KUS-0133 |
| Hp | Chuột USB | m-ual96 |
| Hp | Chuột USB\Optical | TN8ROU-02 |
| Hp | Bàn phím USB không dây 2,4 GH | |
| Logitech | Chuột Dell Laser Rev: A00 | U770D |
| Logitech | Chuột nối tiếp | |
| Logitech | Bàn phím đa phương tiện nâng cao của USB | |
| Nec | Chuột USB | mhwh853 |
| Viewsonic | USB KB | |
| Modem | ||
| 3Com | Modem nối tiếp 56K | |
| Conexant | Modem D850 56K V. 9X PCI DF | ULD FF952 |
| Starnetkỹ thuật số | Modem nối tiếp 56K | |
| Màn hình | ||
| Dell | MÀN hình phẳng LCD | 1908FP |
| Dell | MÀN hình LCD 19 inch | 1909Wf |
| Dell | MÀN hình LCD 24 inch | 2405FPW |
| Dell | MÀN hình LCD 27 inch | 2707WF8C |
| Dell | MÀN hình LCD 27 inch | 2709W |
| Dell | MÀN hình LCD 22 inch | E228WPF |
| Dell | CRT 17 inch | EC70FH |
| Dell | Ứng dụng E2009 BLK/màn hình LCD CC 20 inch | N843D |
| Hp | MÀN hình LCD 19 inch | L1945W |
| Hp | Lcd | L2245WG |
| Đăng | CRT 17 inch | 770XG |
| Nec | CRT 17 inch | FE791SB |
| Nec | MÀN hình LCD 17 inch | NF17R21 |
| Nec | MÀN hình LCD 19 inch | NF19R31 |
| Samsung | MÀN hình LCD 15 inch | 153P |
| Samsung | CRT 17 inch | 788DF |
| Card mạng | ||
| GVC | PCI, RJ45, ver: 1.2, 10/100M | NIC-D110R |
| Intel | 1000MT PCI LAN | |
| Intel | PCIe X4 R9002 | |
| Intel | Card mạng Lan 1000MT Pro | |
| Intel | Bộ điều hợp máy chủ Pro 1000PT PCIex1 (U8367) | |
| Intel | PRO/100 + PCI LAN | |
| Intel | Bộ điều hợp máy tính để bàn PRO/1000 GT | |
| Nguồn điện | ||
| Api | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 CỘNG THÊM BẠC | PH10CU |
| Dell | 305W điện năng | H305P-02 |
| Dell | Công suất 425W | L425P-00 |
| Trong chiến thắng | Huân | IRP-COM650 |
| Máy in/máy quét | ||
| Canon | Máy in Canon i550 | |
| Bộ điều khiển RAID | ||
| Dell | Thẻ SAS 5/IR (chip: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | Thẻ SAS 6/IR (chip: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Lời hứa | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| Tuners TV | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T Hybrid LF TV10 | |
| Bộ điều hợp không dây | ||
| Asus | Card không dây PCI Rev: A01 | TK314 |
| Các thiết bị khác | ||
| Asus | USB 2.0 + 1394IEEE ODD | |
| Belkin | 4 cổng USB 1.1 Hub | P44878zh |
| Belkin | 4 cổng USB 2.0 Hub | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | 3,5 ' USB + ổ đĩa cứng gắn ngoài E-SATA bao vây | |
| Phần mềm | ||
| đánh dấu 3D | 3D Mark 2006 _120 | |
| đánh dấu 3D | Vantage_102 3D Mark | |
| Adobe | Adobe PDF Reader * 9,2 | |
| Apple | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| Corel | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1.55 | |
| Cyberlink | PowerDVD9 | |
| Phần mềm ID | Trận động đất 3 | |
| Intel | Power Thermal Utility 0,7 | |
| Intel | Tiện ích Hiển thị tần số của Intel 2,20 | |
| Microsoft | MS office2007 | |
| Microsoft | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| PassMark | Giường ngủ PassMark V 2.3 | |
| PassMark | PassMark Rebooter V 1.3 Build 1002 | |
| Realplayer | Realplayer11 | |
| Sina | Sina UC2010 SP1 | |
| Sisoftware | SiSoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype | Skype 4,2 | |
| Symantec | Ghost 11.5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| Vmware | VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Thông tin pháp lý
TÀI liệu này được cung cấp như là không có bảo hành nào, bao gồm bất kỳ bảo hành nào về khả năng tiêu thụ, sự phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc bất kỳ bảo hành nào khác phát sinh từ bất kỳ đề xuất, thông số kỹ thuật hoặc mẫu nào.
Thông tin trong tài liệu này được cung cấp kết nối với các sản phẩm® của Intel. Không có giấy phép, thể hiện hay ám chỉ, bằng cách khác hoặc bằng cách khác, với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do tài liệu này hoặc việc bán sản phẩm của Intel cung cấp. Trừ khi được cung cấp trong các điều khoản và điều kiện bán của Intel cho các sản phẩm đó, Intel không chịu trách nhiệm pháp lý nào và Intel không nhận bất cứ bảo hành rõ ràng hay ngụ ý nào, liên quan đến việc bán và/hoặc sử dụng sản phẩm Intel, bao gồm trách nhiệm pháp lý hoặc bảo hành liên quan đến mục đích cụ thể, khả năng tiêu thụ hoặc Các sản phẩm Intel không có ý định sử dụng trong các ứng dụng duy trì y tế, tiết kiệm trong đời sống hoặc trong đời sống.
Intel nghiêm cấm sử dụng tên, thương hiệu của Intel, hoặc bất kỳ đề cập nào về bất kỳ tài liệu nào của Intel trong bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi nào do sử dụng tài liệu này, trừ khi có sự đồng ý khác bằng văn bản của Intel.
Intel giữ lại quyền thay đổi thông số kỹ thuật thử nghiệm của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Nhà cung cấp thiết bị ngoại vi chỉ chịu trách nhiệm về thiết kế, bán và chức năng của sản phẩm, bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc bảo hành sản phẩm hoặc vi phạm sản phẩm.
