Bộ nhớ hệ thống dành cho bo mạch để bàn Intel® DB65AL
Các tính năng của bộ nhớ hệ thống
Bo mạch chủ có bốn khe DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:
- Hai kênh bộ nhớ độc lập với hỗ trợ chế độ liên kết
- Hỗ trợ DIMM không-ECC, unbuffered, một mặt hoặc hai mặt với tổ chức x8
- bộ nhớ hệ thống tối đa tổng cộng 32 GB (với công nghệ bộ nhớ 4 GB)
- Tổng dung lượng bộ nhớ hệ thống tối thiểu: 1 GB sử dụng mô-đun x8 1 GB
- Sự hiện diện nối tiếp phát hiện
- DDR3 1333 MHz và DDR3 1066 MHz SDRAM DIMMs
Để hoàn toàn tuân thủ tất cả thông số kỹ thuật bộ nhớ DDR SDRAM hiện hành, Bo mạch phải được xác định bằng DIMM hỗ trợ cấu trúc dữ liệu hiện diện nối tiếp (SPD). Điều này cho phép BIOS đọc dữ liệu SPD và chương trình chipset để cấu hình chính xác cài đặt bộ nhớ để có hiệu năng tối ưu. Nếu bộ nhớ không phải là SPD được cài đặt, BIOS sẽ cố gắng cấu hình chính xác cài đặt bộ nhớ, nhưng hiệu năng và độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng hoặc DIMM có thể không hoạt động theo tần số được xác định.
1.5 v là cài đặt mặc định và được khuyến nghị cho điện áp bộ nhớ DDR3. Các cài đặt điện áp bộ nhớ khác trong chương trình thiết lập BIOS chỉ được cung cấp cho mục đích điều chỉnh hiệu năng. Thay đổi điện áp bộ nhớ có thể (i) làm giảm độ ổn định của hệ thống và đời sống hữu ích của hệ thống, bộ nhớ và bộ xử lý; (II) gây ra các bộ xử lý và các thành phần hệ thống khác bị thất bại; (III) gây giảm hiệu năng hệ thống; (IV) gây ra thêm nhiệt hoặc các thiệt hại khác; và (v) ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu hệ thống.
Intel đã không được thử nghiệm và không bảo hành hoạt động của bộ xử lý vượt quá thông số kỹ thuật của nó. Để biết thông tin về bảo hành của bộ xử lý, hãy tham khảo thông tin bảo hành của bộ xử lý.
| Dung lượng DIMM | Cấu hình | Mật độ SDRAM | Mặt tiền chủ tổ chức SDRAM/mặt trước/phía sau | Số lượng thiết bị SDRAM |
| 512 MB | Một mặt | 1 Gbit | 64 M x 16/rỗng | 4 |
| 1 GB | Một mặt | 1 Gbit | 128 M x 8/rỗng | 8 |
| 1 GB | Một mặt | 2 Gbit | 128 M x 16/rỗng | 4 |
| 2 GB | Hai mặt | 1 Gbit | 128 m x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Một mặt | 2 Gbit | 128 M x 16/rỗng | 8 |
| 4 GB | Hai mặt | 2 Gbit | 256 m x 8/256 M x 8 | 16 |
| 8 GB | Hai mặt | 4 Gbit | 512 m x 8/512 M x 8 | 16 |
Bộ nhớ được thử nghiệm của bên thứ ba
Bảng dưới đây liệt kê các bộ phận được thông qua thử nghiệm trong quá trình phát triển. Các số phần này có thể không có sẵn trong suốt vòng đời sản phẩm.
| Nhà sản xuất mô-đun | Số phần mô-đun | Kích thước mô-đun | Tốc độ mô-đun | ECC hoặc không ECC | Nhà sản xuất linh kiện | Số phần linh kiện |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 MHz | Không ECC | Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 |
| Hynix | HMT112U6AFP8C-H9 | 1 GB | 1333 MHz | Không ECC | Hynix | HMT112U6AFP8C-H9 |
| Hynix | HMT125U7AFP8C-G7T0 | 2 GB | 1066 MHz | Không ECC | Hynix | HMT125U6AFP8C-G7T0 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 MHz | Không ECC | Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-G7 | 4 GB | 1066 MHz | Không ECC | Hynix | HMT351U6AFR8C-G7 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 MHz | Không ECC | Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1 GB | 1066 MHz | Không ECC | Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1 GB | 1333 MHz | Không ECC | Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 MHz | Không ECC | Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
| Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 GB | 1333 MHz | Không ECC | Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 | 4 GB | 1066 MHz | Không ECC | Micron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D | 4 GB | 1333 MHz | Không ECC | Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D |
| Samsung | M378B2873DZ1-CF8 | 1 GB | 1066 MHz | Không ECC | Samsung | M378B2873DZ1-CF8 |
| Samsung | M378B2873EH1-CH9 | 1 GB | 1333 MHz | Không ECC | Samsung | M378B2873EH1-CH9 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 MHz | Không ECC | Samsung | M378B5673DZ1-CF8 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CH9 | 2 GB | 1333 MHz | Không ECC | Samsung | M378B5673DZ1-CH9 |
| Samsung | M378B5273BH1-CF8 | 4 GB | 1066 MHz | Không ECC | Samsung | M378B5273BH1-CF8 |
| Samsung | M378B5273BH1-CF9 | 4 GB | 1333 MHz | Không ECC | Samsung | M378B5273BH1-CF9 |
