Danh sách các Bộ xử lý Intel® được cung cấp đã được xác thực và đủ điều kiện để sử dụng trong các sản phẩm máy chủ chạy trên dòng Chipset Intel® X38. Điều này bao gồm các Sản phẩm Máy chủ Intel® được sản xuất bằng Chipset Intel® X38. Điều này bao gồm Bo mạch Máy chủ Intel® X38ML và Hệ thống Máy chủ Intel® SR1520ML.
Để thuận tiện cho bạn, một siêu liên kết có sẵn cho mỗi bộ xử lý được giới thiệu. Các siêu liên kết này đưa bạn đến công cụ Thông số kỹ thuật và So sánh Sản phẩm , cung cấp cho bạn thông số kỹ thuật và thông tin của bộ xử lý.
Bộ xử lý không được liệt kê trên trang này không nên được sử dụng trên các máy chủ này. Các bộ xử lý không được liệt kê trên trang này được coi là không được hỗ trợ để sử dụng với hệ thống máy chủ Bo mạch Máy chủ Intel® X38ML và Intel® SR1520ML. Không nên sử dụng các bộ xử lý không được hỗ trợ này với các máy chủ này.
Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng 3300:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | Tập 0 | 12MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | Tập 0 | 12MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 chân | 2 |
| SLB8Y | 2.66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | Tập 0 | 12MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLAX2 | 2.66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 chân | 2 |
| SLB6C | 2.66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLB69 · | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 chân | 1 |
Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng 3200:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLACS | 2.66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 chân | |
| SL9LÊN | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 chân | |
| HÀNH ĐỘNG | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 chân | |
| SL9UQ | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 chân | |
| SLACU | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 chân |
Intel® Xeon® Bộ xử lý dòng 3100:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLB9D | 3.16 GHz | Tập 3120 | 1333 MHz | 45 nm | Tập 0 | 6MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLB9C | 3,00 GHz | Tập 3110 | 1333 MHz | 45 nm | Tập 0 | 6MB | LGA 775 chân | 3 |
| SLAPM | 3,00 GHz | Tập 3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA 775 chân | 1 |
Intel® Xeon® Bộ xử lý dòng 3000:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SLAA3 | 2.66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SLACC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9ZC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9U2 | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SLABZ | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9VS | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9TY | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SLAC2 | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9VT | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9TW | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 chân |
Bộ xử lý Intel® Pentium®:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLA8X | 2.20 GHz | Tập 2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 chân | |
| SLA8Y | 2,00 GHz | Tập 2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 chân | |
| SLA8Z | 1.80 GHz | Tập 2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 chân | |
| SLA3H | 1.80 GHz | Tập 2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 chân | |
| SLA93 | 1,60 GHz | Tập 2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 chân | |
| SLA3J | 1,60 GHz | Tập 2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 chân |
Intel® Core™2 Bộ xử lý Quad Desktop:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLAWQ | 2,83 GHz | Câu 9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 chân | 2 |
| SLAWR | 2.66 GHz | Câu 9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA 775 chân | 2 |
| SLAWE | 2,50 GHz | Câu 9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 chân | 1 |
| SLACQ | 2,40 GHz | Câu 6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 chân | |
| SLACR | 2,40 GHz | Câu 6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 chân | |
| SL9UM | 2,40 GHz | Câu 6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 chân |
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme: v
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLAWM | 3.20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12MB | LGA775 | 2 |
| SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
| SL9UL | 2.66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 chân | |
| SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA 775 chân |
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo dành cho máy tính để bàn:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SLAPK | 3.16 GHz | Tập 8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLAPL | 3,00 GHz | Tập 8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLA9U | 3,00 GHz | Tập 6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLAPP | 2.66 GHz | Tập 8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLA9V | 2.66 GHz | Tập 6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SL9ZF | 2.66 GHz | Tập 6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9S7 | 2.66 GHz | Tập 6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9ZL | 2,40 GHz | Tập 6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SL9S8 | 2,40 GHz | Tập 6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 chân | |
| SLA94 | 2,40 GHz | Tập 4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 chân | |
| SLA9X | 2,33 GHz | Tập 6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLAA5 | 2,33 GHz | Tập 6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLA95 | 2.20 GHz | Tập 4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 chân | |
| SLA4T | 2.13 GHz | Tập 6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 chân | |
| SL9T9 | 2.13 GHz | Tập 6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9S9 | 2.13 GHz | Tập 6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SLA3F | 2,00 GHz | Tập 4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | LGA 775 chân | |
| SLA98 | 2,00 GHz | Tập 4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 chân | |
| SLA4U | 1.86 GHz | Tập 6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 chân | |
| SL9TA | 1.86 GHz | Tập 6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9SA | 1.86 GHz | Tập 6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 chân | |
| SL9TB | 1.80 GHz | Tập 4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 chân |
Bộ xử lý Intel® Celeron® chuỗi 400:
| sSpec# | Tốc độ CPU | CPU Số | Tốc độ xe buýt | Mfg- Công nghệ | Bước | Cache Kích thước | Gói Kiểu | Ghi chú |
| SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin | |
| SL9XN | 1.80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin | |
| SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pin |
| Ghi |
|