Bộ nhớ hệ thống cho Intel® để bàn Board DQ87PG
Tính năng bộ nhớ hệ thống
Bảng mạch có bốn khe cắm DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:
- 1,5 V DDR3 SDRAM DIMS với các liên hệ mạ vàng, với tùy chọn nâng cao điện áp để hỗ trợ CÁC DIMS DDR3 SDRAM hiệu năng cao hơn
- Điện áp thấp DDR3 DIM 1,35 V (thông số kỹ thuật JEDEC)
- Hai kênh bộ nhớ độc lập với hỗ trợ chế độ xen giữa
- Không hỗ trợ các DIMS một mặt hoặc hai mặt với các hạn chế sau: không hỗ trợ CÁC DIMS với tổ chức x16
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 32 GB (với công nghệ bộ nhớ 4 GB)
- Tổng bộ nhớ hệ thống đề xuất tối thiểu: 1 GB
- DIM không phải ECC
- Phát hiện sự hiện diện nối tiếp (SPD)
- DIM DDR3 1600 MHz, DDR3 1333 MHz và DDR3 1066 MHz SDRAM
- Hỗ trợ cấu hình hiệu năng XMP phiên bản 1.3 cho tốc độ bộ nhớ 1600 MHz trở xuống
Để tuân thủ đầy đủ thông số kỹ thuật của bộ nhớ Intel® SDRAM hiện hành, bảng mạch yêu cầu CÁC DIMS hỗ trợ cấu trúc dữ liệu Serial Presence Detect (SPD). BIOS đọc dữ liệu SPD và chương trình chipset để định cấu hình các cài đặt bộ nhớ một cách chính xác để đạt hiệu năng tối ưu. Nếu bộ nhớ không SPD được cài đặt, hiệu năng và độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng hoặc CÁC DIMS không hoạt động theo tần số được xác định.
DIMS cấu hình thấp
Mô-đun bộ nhớ cấu hình thấp (chiều cao một nửa) có thể gây ra bất kỳ triệu chứng nào sau:
- Hệ thống không thể khởi động (nhập mã BƯU ĐIỆN E0, 27 hoặc 2E)
- Hệ thống hiển thị liên tục khóa các sự cố trong hệ điều hành nếu không được bảo vệ
- Hệ thống tự khởi động lại ngẫu nhiên
Intel đã phát hiện ra rằng có một vấn đề biên giữa Intel® Desktop Boards các DIMS cấu hình thấp nhất định, gây ra các vấn đề quan sát ở trên. Trong quá trình thử nghiệm nội bộ và làm việc với các nhà cung cấp bộ nhớ các DIMS cấu hình thấp, tất cả các thử nghiệm đều cho thấy bảng mạch và DIMS cấu hình thấp không nằm ngoài thông số kỹ thuật.
Do các vấn đề được quan sát thấy ở trên, Intel không khuyến nghị sử dụng bất kỳ DIMS cấu hình thấp nào với Intel® Desktop Boards.
Cấu hình bộ nhớ được hỗ trợ
| Dung lượng DIMM | Cấu hình | Mật độ SDRAM | Mặt trước/Mặt sau của tổ chức SDRAM | Số lượng thiết bị SDRAM |
| 1 GB | Một mặt | 1 Gbit | 128 M x 8/trống | 8 |
| 2 GB | Hai mặt | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Một mặt | 2 Gbit | 128 M x 16/trống | 8 |
| 4 GB | Hai mặt | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | Một mặt | 4 Gbit | 512 M x 8/trống | 8 |
| 8 GB | Hai mặt | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Bộ nhớ đã thử nghiệm
Phòng Thí nghiệm Kiểm tra Bộ nhớ Máy tính* (CMTL) kiểm tra bộ nhớ của bên thứ ba để biết được khả năng tương thích với các bảng mạch của Intel theo yêu cầu của nhà sản xuất bộ nhớ.
Bảng liệt kê các bộ phận đã qua được thử nghiệm trong quá trình phát triển. Những số hiệu bộ phận này không phải lúc nào cũng sẵn có trong suốt vòng đời sản phẩm.
| Nhà sản xuất mô-đun | Số bộ phận mô-đun | Dung lượng mô-đun (GB) | Tốc độ mô-đun (MHz) |
| ADATA | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| ADATA | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| ADATA | AD63I1B1624EU | 2 GB | 1333 |
| ADATA | AM2U16BC4P2-B | 4 GB | 1600 |
| Elpida | EBJ10UE8BAFA-AG-E | 1 GB | 1066 |
| Elpida | EBJ10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| Elpida | EBJ21UE8BBF0-DJ-F | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2 GB | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 GB | 1600 |
| Kingston | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 |
| Kingston | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| Micron | MT8JTF12864AY | 1 GB | 1066 |
| Micron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 GB | 1333 |
| Micron | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 GB | 1600 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4 GB | 1600 |
| Qiuỳnh Nam | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| Qiuỳnh Nam | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 |
| Qiuỳnh Nam | IMSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 |
| Samsung | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5773DH0-CK0 | 2 GB | 1600 |
| Samsung | M378B5273DH0-CH9 | 4 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CK0 | 4 GB | 1600 |
| Samsung | M378B2873EH1-CF8 | 1 GB | 1066 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 |
