Bộ nhớ hệ thống cho Intel® Để bàn Board D915GEV
Tính năng bộ nhớ hệ thống
Bảng mạch có bốn khe cắm DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:
- DIM DDR2 SDRAM 1,8 V (chỉ) có liên hệ mạ vàng
- Không hỗ trợ các DIMS một mặt hoặc hai mặt với hạn chế sau: Không hỗ trợ CÁC DIMS hai mặt với tổ chức x16
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 4 GB
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối thiểu: 128 MB
- DIM không phải ECC
- Phát hiện sự hiện diện hàng loạt
- DIM DDR2 533 MHz hoặc DDR2 400 MHz SDRAM
| Ghi chú |
|
Cấu hình DIMM được hỗ trợ
| Dung lượng DIMM | Cấu hình | Mật độ SDRAM | Mặt trước/mặt sau của tổ chức SDRAM | Số lượng thiết bị SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/trống | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/trống | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/trống | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/trống | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/trống | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/trống | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Lưu ý | Trong cột thứ hai, DS là các mô-đun bộ nhớ hai mặt (chứa hai hàng DDR SDRAM) và SS là các mô-đun bộ nhớ một mặt (chứa một hàng DDR SDRAM). |
Bộ nhớ đã thử nghiệm
Bộ nhớ được thử nghiệm bên thứ 3 xảy ra theo yêu cầu của các nhà cung cấp bộ nhớ và được thử nghiệm tại một nhà bộ nhớ độc lập không phải là một phần của Intel. Bộ nhớ được Phòng Thí nghiệm Kiểm tra Bộ nhớ Máy tính (CMTL) thử nghiệm.
Bộ nhớ tự kiểm tra của nhà cung cấp
Intel cung cấp các nhà cung cấp bộ nhớ tham gia chương trình này với kế hoạch kiểm tra bộ nhớ phổ biến để sử dụng như một thanh toán cơ bản về độ ổn định của bộ nhớ. Bộ nhớ được liệt kê ở đây đã được nhà cung cấp bộ nhớ hoặc Intel kiểm tra bằng gói kiểm tra này. Các số bộ phận này có thể không sẵn có trong suốt vòng đời sản phẩm.
Bảng dưới đây liệt kê các bộ phận đã qua thử nghiệm được thực hiện bằng chương trình Tự kiểm tra của Intel cho Intel® Desktop Board D915GEV.
| Nhà cung cấp mô-đun Số bộ phận mô-đun | Kích thước mô-đun (MB) | Tốc độ mô-đun (MHz) | Trễ CL-tRCD-tRP | ECC hoặc Không phải ECC? | DIMM Tổ chức | Module Mã ngày | Thành phần được sử dụng Số bộ phận biên dịch |
| Yếu tố quan trọng* CT16HTF6464AG53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| Rất quan trọng CT8HTF3264AG53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Rất quan trọng CT4HTF1664AG53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Infineon Technologies* HYS64T128020HU-3.7-A | 1GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0434 | Công nghệ Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Công nghệ Infineon HYS64T64000HU-3.7-A | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0446 | Công nghệ Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Công nghệ Infineon HYS64T32001HU-3.7-A | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0436 | Công nghệ Infineon HYB18T256800AF-3,7 |
| Công nghệ Infineon HYS64T32000HU-3.7-A | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0436 | Công nghệ Infineon HYB18T512160AF-3.7 |
| Công nghệ Theo Ý* KVR533D2N4/512 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-37E |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0524 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB5 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0422 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Thiết bị điện tử siêu việt* T533UB1GB | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Điện tử siêu đa tài T533UA512B | 512MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Yếu tố quan trọng* CT16HTF6464AG40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Rất quan trọng CT8HTF3264AG40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Rất quan trọng CT4HTF1664AG40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Công nghệ Infineon HYS64T128020HU-5-A | 1GB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0437 | Công nghệ Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Công nghệ Infineon HYS64T64000HU-5-A | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0436 | Công nghệ Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Công nghệ Infineon HYS64T32001HU-5-A | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0438 | Công nghệ Infineon HYB18T256800AF-5 |
| Công nghệ Infineon HYS64T32000HU-5-A | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0434 | Công nghệ Infineon HYB18T512160AF-5 |
| Micron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024MB | 400 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB8 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0523 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT16HTF6464AY-40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0507 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB3 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB9 | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0507 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0528 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB2 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0523 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB1 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0521 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB5 | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx16 | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Điện tử siêu đa tài T400UB1GA | 1024MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | DSx8 | 0512 | INFINEON HYB18T512800AF5 |
| Điện tử siêu đa tài T400UA512A | 512MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Điện tử siêu đa tài T400UA256A | 256MB | 400 | 3-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Micron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512MB | 333 | 2.5-3-3 | Không phải ECC | SSx8 | 0450 | Micron MT46V64M8TG-5E |
Cập nhật: ngày 30 tháng 11 năm 2006
