Các bộ xử lý được hỗ trợ dành cho bo mạch để bàn Intel® D945PLRN
Bo mạch để bàn Intel® D945PLRN hỗ trợ một bộ xử lý® Intel duy nhất trong một ổ cắm LGA775. Xem bảng dưới đây để biết danh sách đầy đủ các bộ xử lý được hỗ trợ.
Cảnh báo: Các bộ xử lý không được liệt kê cụ thể theo loại và tốc độ đánh giá có thể có các yêu cầu không được thiết kế của Bo mạch để bàn hỗ trợ. Việc sử dụng bộ xử lý không hỗ trợ có thể dẫn đến hoạt động không đúng, làm hư hỏng Bo mạch máy tính để bàn hoặc bộ xử lý hoặc giảm tuổi thọ sản phẩm.
Số Sspec còn được gọi là số hiệu số kỹ thuật. Đây là chuỗi năm ký tự (SL36W, XL2XL, v.v...) được in trên bộ xử lý và được sử dụng để xác định bộ xử lý. Bạn có thể tìm thấy con số này bằng cách nhìn vào các nhãn trên bộ xử lý hoặc trên nhãn đi kèm với bộ xử lý đóng hộp của bạn.
Cập Nhật: ngày 29 tháng 5 2007
Chọn dòng bộ xử lý
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 960 (chỉ sSpec SL9AP) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 hoặc cao hơn |
| 950 (chỉ sSpec SL94P) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 hoặc cao hơn |
| 945 (chỉ sSpec SL9QB) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 hoặc cao hơn |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 hoặc cao hơn |
| 925 (chỉ sSpec SL9D9) | 3 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 hoặc cao hơn |
| 915 (chỉ sSpec SL9DA) | 2,80 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065 hoặc cao hơn |
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 hoặc cao hơn |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 hoặc cao hơn |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 hoặc cao hơn |
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 hoặc cao hơn |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 hoặc cao hơn |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 hoặc cao hơn |
Việc sử dụng bộ xử lý không hỗ trợ có thể dẫn đến hoạt động không đúng, làm hư hỏng Bo mạch máy tính để bàn hoặc bộ xử lý hoặc giảm tuổi thọ sản phẩm. Trừ khi được cung cấp trong các điều khoản và điều kiện bán của Intel cho các sản phẩm đó, INTEL không chịu trách nhiệm pháp lý nào và INTEL không nhận bất cứ bảo hành rõ ràng hay ngụ ý nào, liên quan đến việc bán và/hoặc sử dụng sản phẩm INTEL, bao gồm trách nhiệm pháp lý hoặc bảo hành liên quan đến mục đích cụ thể, khả năng tiêu thụ hoặc
