Bộ nhớ hệ thống cho Intel® để bàn Board DH61CR
Tính năng bộ nhớ hệ thống
Cấu hình bộ nhớ được hỗ trợ
Bộ nhớ đã thử nghiệm
Tính năng bộ nhớ hệ thống
Bảng mạch có hai khe cắm DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:
- Hai kênh bộ nhớ độc lập với hỗ trợ chế độ xen giữa
- Hỗ trợ điện áp bộ nhớ DIMM 1,2 V – 1,8 V
- Hỗ trợ các DIMS không phải ECC, không có, một mặt hoặc hai mặt VỚI tổ chức x8
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 16 GB (với công nghệ bộ nhớ 4 Gb)
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối thiểu: 1 GB sử dụng mô-đun 1 Gb x8
- Phát hiện sự hiện diện hàng loạt
- DIM DDR3 1333 MHz và DDR3 1066 MHz SDRAM
Để tuân thủ đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật của bộ nhớ DDR SDRAM hiện hành, bảng mạch nên được lắp bằng các DIM có hỗ trợ cấu trúc dữ liệu Serial Presence Detect (SPD). Điều này cho phép BIOS đọc dữ liệu SPD và lập trình chipset để cấu hình chính xác các cài đặt bộ nhớ để đạt hiệu năng tối ưu. Nếu bộ nhớ không SPD được cài đặt, BIOS sẽ cố gắng định cấu hình chính xác cài đặt bộ nhớ, nhưng hiệu năng và độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng hoặc CÁC DIM có thể không hoạt động theo tần số được xác định.
Cài đặt mặc định và được khuyên dùng cho điện áp bộ nhớ DDR3 là 1,5 V. Các cài đặt điện áp bộ nhớ khác trong chương trình Cài đặt BIOS chỉ được cung cấp cho mục đích điều chỉnh hiệu suất. Thay đổi điện áp bộ nhớ có thể (i) làm giảm sự ổn định của hệ thống và tuổi thọ hữu ích của hệ thống, bộ nhớ và bộ xử lý; (ii) khiến bộ xử lý và các thành phần hệ thống khác thất bại; (iii) giảm hiệu năng hệ thống; (iv) làm tăng nhiệt hoặc gây hư hại khác; và (v) ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu hệ thống.
Intel chưa kiểm tra và không bảo đảm hoạt động của bộ xử lý vượt quá thông số kỹ thuật của nó. Để biết thông tin về bảo hành của bộ xử lý, hãy tham khảo Thông tin Bảo hành của Bộ xử lý.
Cấu hình bộ nhớ được hỗ trợ
| Dung lượng DIMM | Cấu hình | Mật độ SDRAM | Mặt trước/Mặt sau của tổ chức SDRAM | Số lượng thiết bị SDRAM |
| 512 MB | Một mặt | 1 Gbit | 64 M x 16 / trống | 4 |
| 1 GB | Một mặt | 1 Gbit | 128 M x 8 / trống | 8 |
| 1 GB | Một mặt | 2 Gbit | 128 M x 16 / trống | 4 |
| 2 GB | Hai mặt | 1 Gbit | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | Một mặt | 2 Gbit | 128 M x 16 / trống | 8 |
| 4 GB | Hai mặt | 2 Gbit | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | Một mặt | 4 Gbit | 512 M x 8 / trống | 8 |
| 8 GB | Hai mặt | 4 Gbit | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
Bộ nhớ đã thử nghiệm
Bộ nhớ đã được thử nghiệm của bên thứ ba
Phòng Thí nghiệm Kiểm tra Bộ nhớ Máy tính* (CMTL) kiểm tra bộ nhớ của bên thứ ba để biết được khả năng tương thích với các bảng mạch của Intel theo yêu cầu của nhà sản xuất bộ nhớ.
Bảng dưới đây liệt kê các phần đã qua được thử nghiệm trong quá trình phát triển. Các số bộ phận này có thể không sẵn có trong suốt vòng đời sản phẩm.
| Nhà sản xuất mô-đun | Số bộ phận mô-đun | Kích thước mô-đun | Tốc độ mô-đun | ECC hoặc không phải ECC | Nhà sản xuất linh kiện | Số bộ phận thành phần |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 GB | 1600 MHz | Không phải ECC | ||
| ELPIDA* | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | 084909K2500 | |
| ELPIDA | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | 084909K2500 | |
| ELPIDA | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | 0905AXA9062 | |
| ELPIDA | EBJ10UE8BBF0 | 2 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | 084909L9500 | |
| Hynix* | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | Dấu gạch nối H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| Hynix | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | Gạch nối H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | Dấu gạch nối H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | ||
| SỰ HỖ TRỢ* | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | El SÁT J1108BBSE | DJ-F 0903R90E300 |
| Kingston | BSME1630931 | 2 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | ElLIP J1108BABG | DJ-E 085009D2C |
| Micron* | MT8JTF12864AZ | 1 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | 90F22 | D9KPT |
| Micron | MT16JTF25664AY | 2 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | 8ZD22 | D9JNL |
| Micron | MT16JTF25664AZ | 2 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | 90F22 | D9KPT |
| QIMONDA* | MSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 MHz | Không phải ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| QIMONDA | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| QIMONDA | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| Samsung | M378B2873DZ1 | 1 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| Samsung | M378B5673EH1 | 2 GB | 1066 MHz | Không phải ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| Samsung | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1333 MHz | Không phải ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
