Bộ nhớ hệ thống cho intel® để bàn Board DG965WH
Tính năng bộ nhớ hệ thống
Bảng mạch có bốn khe cắm DIMM và hỗ trợ các tính năng bộ nhớ sau:
- DIM DDR2 SDRAM 1,8V (chỉ) có liên hệ mạ vàng
- Không hỗ trợ các DIMS không khóa, một mặt hoặc hai mặt với hạn chế sau: Không hỗ trợ CÁC DIMS hai mặt với tổ chức x16
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 8 GB sử dụng DDR2 667 hoặc DDR2 533 DIMS
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối đa 4 GB sử dụng DDR2 800 DIMS
- Tổng bộ nhớ hệ thống tối thiểu: 512 MB
- DIM không phải ECC
- Phát hiện sự hiện diện hàng loạt
- DIM DDR2 800, DDR2 667 hoặc DDR2 533 MHz SDRAM
- DDR2 800 DIMS với thời gian SPD chỉ 5-5-5 hoặc 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| Lưu ý | Cần có tối thiểu 512 MB bộ nhớ hệ thống để có thể bật hoàn toàn cả đồ họa trên bo mạch và công cụ quản lý. |
| Lưu ý | Để hoàn toàn đáp ứng các thông số kỹ thuật của bộ nhớ DDR SDRAM hiện hành, bảng mạch phải có DIMS hỗ trợ cấu trúc dữ liệu Serial Presence Detect (SPD). Điều này cho phép BIOS đọc dữ liệu SPD và lập trình chipset để cấu hình chính xác các cài đặt bộ nhớ để đạt hiệu năng tối ưu. Nếu bộ nhớ không SPD được cài đặt, BIOS sẽ cố gắng định cấu hình chính xác cài đặt bộ nhớ. Hiệu suất và độ tin cậy có thể bị ảnh hưởng hoặc CÁC DIMS có thể không hoạt động dưới tần số được chỉ định. |
Cấu hình DIMM được hỗ trợ
Bảng sau liệt kê các cấu hình DIMM được hỗ trợ.
| Loại DIMM | Công nghệ SDRAM | DIMM nhỏ nhất có thể sử dụng (một DIMM một mặt x16) | DIMM có thể sử dụng lớn nhất (một DIMM hai mặt x8) | Dung lượng tối đa với bốn di động hai mặt x8 giống nhau |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| Lưu ý | Bất kể loại DIMM được sử dụng, tần số bộ nhớ bằng hoặc ít hơn tần số Bus của hệ thống bộ xử lý. Ví dụ, nếu bộ nhớ DDR2 667 được sử dụng với bộ xử lý bus hệ thống 533 MHz, bộ nhớ sẽ hoạt động ở mức 533 MHz. Bảng dưới đây liệt kê tần số bộ nhớ hoạt động kết quả dựa trên sự kết hợp của DIMS và bộ xử lý. |
| Loại DIMM | Tần số bus hệ thống bộ xử lý | Tần số bộ nhớ kết quả |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
Bộ nhớ được thử nghiệm bên thứ ba xảy ra theo yêu cầu của nhà cung cấp bộ nhớ và được thử nghiệm tại nhà bộ nhớ độc lập không phải là một phần của Intel - Phòng thí nghiệm Kiểm tra Bộ nhớ Máy tính* (CMTL).
Bộ nhớ tự kiểm tra của nhà cung cấp
Intel cung cấp các nhà cung cấp bộ nhớ tham gia chương trình này với kế hoạch kiểm tra bộ nhớ phổ biến để sử dụng như một thanh toán cơ bản về độ ổn định của bộ nhớ. Bộ nhớ được liệt kê ở đây đã được nhà cung cấp bộ nhớ hoặc Intel hoàn thành thử nghiệm sử dụng gói kiểm tra này. Các số bộ phận này có thể không sẵn có trong suốt vòng đời sản phẩm.
Bảng dưới đây liệt kê các bộ phận đã qua thử nghiệm được thực hiện bằng chương trình Intel Self Test cho Intel® Desktop Board DG965WH.
| Số bộ phận của mô-đun/Nhà cung cấp mô-đun | Kích thước mô-đun | Tốc độ mô-đun (MHz) | Độ trễ CL-tRCD-tRP | ECC hay không phải ECC? | Tổ chức DIMM | Mã ngày của mô-đun | Số bộ phận được sử dụng/số bộ phận biên dịch |
| Quan trọng* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| CT12864AA53E.8FE quan trọng | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT12864AA667.16FB quan trọng | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| CT12864AA667.16FD quan trọng | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT12864AA80E.16FD quan trọng | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT12864AA80E.16FD quan trọng | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| CT25664AA667.16FE quan trọng | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT3264AA667.4FB quan trọng | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| CT3264AA80E.4FD quan trọng | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Không phải ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| CT12864AA667.8FE quan trọng | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT25664AA53E.16FE quan trọng | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| CT6464AA53E.4FE quan trọng | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA53E.8FD quan trọng | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT6464AA667.4FE quan trọng | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA667.4FE quan trọng | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA667.4FE quan trọng | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| CT6464AA667.8FB quan trọng | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| CT6464AA80E.8FD quan trọng | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| CT6464AA80E.8FD quan trọng | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| CT6464AA80E.8FD quan trọng | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Chân thực* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Thiết bị theo ý bạn KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Thiết bị chuyển phát KVR800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Không phải ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Không phải ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Không phải ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Không phải ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Không phải ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Không phải ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
