Các bộ xử lý được hỗ trợ dành cho bo mạch để bàn Intel® DP965LT
Bo mạch để bàn Intel® DP965LT hỗ trợ một bộ xử lý Intel trong một ổ cắm LGA775. Xem bảng dưới đây để biết danh sách đầy đủ các bộ xử lý được hỗ trợ.
Bộ xử lý Intel® Core™ 2 Quad
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 hoặc cao hơn |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 hoặc cao hơn |
Bộ xử lý Intel® Core™ 2 Duo
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 hoặc cao hơn |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 hoặc cao hơn |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 hoặc cao hơn |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 hoặc cao hơn |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 hoặc cao hơn |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 hoặc cao hơn |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 hoặc cao hơn |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 hoặc cao hơn |
Bộ xử lý Pentium® Intel
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 hoặc cao hơn |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 hoặc cao hơn |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 hoặc cao hơn |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 hoặc cao hơn |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 hoặc cao hơn |
Bộ xử lý Celeron® Intel
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 hoặc cao hơn |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 hoặc cao hơn |
| E1400 (Dual-Core) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 hoặc cao hơn |
| E1200 (Dual-Core) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 hoặc cao hơn |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 hoặc cao hơn |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 hoặc cao hơn |
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 hoặc cao hơn |
| Số bộ xử lý | Tốc độ bộ xử lý | Tần số Bus hệ thống | Kích thước bộ nhớ đệm L2 | Phiên bản BIOS |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 hoặc cao hơn |
| Lưu ý | Chỉnh sửa Bo mạch: nhãn mã vạch nhỏ, tương tự như biểu đồ được hiển thị bên dưới, có thể tìm thấy ở bên cạnh cấu phần của Bo mạch để bàn. Các con số sau chữ cái AA có thể giúp xác định loại và phiên bản của Bo mạch để bàn của bạn. AA chứa một số chính gồm 6 chữ số và số hiệu dấu gạch nối 3 chữ số (3 số sau-). Các tuyên bố hoặc sau này đề cập đến số hiệu Dash của AA (ba số theo sau-). Nếu số này lớn hơn số được liệt kê trong bảng, Bo mạch hỗ trợ các bộ xử lý liên kết (s). Nếu số chính 6 chữ số của bạn không được liệt kê trong bảng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết thông tin hỗ trợ bộ xử lý. ![]() |
Số Sspec còn được gọi là số hiệu số kỹ thuật. Chuỗi năm ký tự này (ví dụ: SL36W hoặc XL2XL) được in trên bộ xử lý và được sử dụng để xác định bộ xử lý. Bạn có thể tìm thấy con số này trên bộ xử lý hoặc trên nhãn đi kèm với bộ xử lý đóng hộp của bạn.
Thận trọng![]() | Các bộ xử lý không được liệt kê cụ thể theo loại và tốc độ đánh giá có thể có các yêu cầu không được thiết kế của Bo mạch để bàn hỗ trợ. Việc sử dụng bộ xử lý không hỗ trợ có thể dẫn đến hoạt động không đúng, làm hư hỏng Bo mạch máy tính để bàn hoặc bộ xử lý hoặc giảm tuổi thọ sản phẩm. Trừ khi được cung cấp trong các điều khoản và điều kiện bán của Intel cho các sản phẩm đó, INTEL không chịu trách nhiệm pháp lý nào và INTEL không nhận bất cứ bảo hành rõ ràng hay ngụ ý nào, liên quan đến việc bán và/hoặc sử dụng sản phẩm INTEL, bao gồm trách nhiệm pháp lý hoặc bảo hành liên quan đến mục đích cụ thể, khả năng tiêu thụ hoặc |


