Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T (8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 (8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K (8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.50 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.30 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.10 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.70 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.00 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K (6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.20 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 (3M bộ nhớ đệm, 3,90 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T (4M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Intel® Core™ i3-7101TE Processor (3M Cache, 3.40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 (4M bộ nhớ đệm, 4,10 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T (3M bộ nhớ đệm, 3,40 Ghz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K (4M bộ nhớ đệm, 4,20 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 (4M bộ nhớ đệm, 4,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 6
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700TE (8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700 (8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.00 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T (8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.60 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K (8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,20 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 6
Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE (4M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz) | Q4'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300T (Bộ nhớ đệm 4M, 3.30 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 (Bộ nhớ đệm 3M, 3,70 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6300 (4M bộ nhớ đệm, 3.80 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6320 (4M bộ nhớ đệm, 3.90 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100T (Bộ nhớ đệm 3M, 3.20 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 (3M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 (3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T (3M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 (3M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.70 GHz | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T (3M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T (Bộ nhớ đệm 3M, 3,00 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 (Bộ nhớ đệm 3M, 3,50 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 (Bộ nhớ đệm 3M, 3,60 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E (2M bộ nhớ đệm, 2.90 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE (2M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 (2M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 (2M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T (2M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T (2M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 (2M bộ nhớ đệm, 2.80 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 (2M bộ nhớ đệm, 2.90 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |