Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v2
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v2 (10M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v2 (15M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v2 (15M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v2 (15M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v2 (15M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v2 (25M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v2 (25M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 v2 (25M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v2 (25M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v2 (25M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v2 (30M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v2 (30M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v2 (10M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v2 (20M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v2 (25M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v2 (20M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v2 (25M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5
Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/1000 PT
| Bộ điều hợp Máy chủ biên dạng thấp bốn cổng Intel® PRO/1000 PT | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/1000 PT | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)
| Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Bộ điều khiển Intel® RAID
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Bộ điều khiển RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
Phần mềm Intel® RAID
| Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Khóa nâng cấp Intel® RAID C600 RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
| Bộ Bo mạch Ngăn RMM4 & rIOM AXXRMM4IOMW | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
| Mô-đun Quản lý từ xa AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
| 1U Heat Sink FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U Heat Sink FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®
| Dual Processor Board Extended Warranty | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP
| Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® | Q2'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
|---|
Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP
| Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR | Q3'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR | Q3'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
| Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |
| Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 18.9'' | 2U Rack | Socket R |