|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775 (i/giây) | Q4'25 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (x/w) | Q3'23 | Expected to align with official WFA certification availability | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4K QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (i/s) | Q2'24 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Q4'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ~3.0 Gbps | 2x2 (Intel® Double Connect Technology) |
| Thẻ PCIe Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 | Q3'22 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s) | Q3'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (i/s) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
Tài nguyên
Thông tin sản phẩm và hiệu năng
1 Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không sản phẩm hay thành phần nào có thể bảo mật tuyệt đối.