Bộ xử lý Intel® Core™
Triển khai các giải pháp AI biên mạnh mẽ với nhiều lõi, luồng và I/O, với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14.
Bộ xử lý Intel® Core™
Xây dựng Nền tảng đa nhiệm mạnh mẽ cho các giải pháp AI tại Biên với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14
Lên đến
1.05x
(ước tính) hiệu năng đơn luồng nhanh hơn so với thế hệ trước1
Lên đến
1.18x
(ước tính) hiệu năng đa luồng nhanh hơn so với thế hệ trước1
Lên đến
1.05x
hiệu suất suy luận phân loại hình ảnh CPU cộng với GPU nhanh hơn so với các thế hệ trước.1
Lên đến
1.05x
(ước tính) hiệu năng đơn luồng nhanh hơn so với thế hệ trước1
Lên đến
1.18x
(ước tính) hiệu năng đa luồng nhanh hơn so với thế hệ trước1
Lên đến
1.05x
hiệu suất suy luận phân loại hình ảnh CPU cộng với GPU nhanh hơn so với các thế hệ trước.1
Tóm lược về sản phẩm Bộ xử lý Intel® Core™
Tăng cường sức mạnh cho các thiết bị biên của bạn với CPU ổ cắm LGA mang lại hiệu năng cao hơn, lên đến 24 lõi, 32 luồng, tần số turbo lõi đơn lên đến 5,8 GHz, nhiều bộ nhớ đệm hơn và I/O mở rộng. Cấu trúc kết hợp hiệu năng, kết nối PCIe 5.0 và bộ nhớ DDR5-5600 đảm bảo tính linh hoạt cho các trường hợp sử dụng AI mới nhất, với hiệu năng thông minh có thể điều chỉnh theo khoảng năng lượng và nhiệt độ khả dụng.
Tăng tốc đổi mới biên với nhiều lõi, luồng, bộ nhớ đệm và I/o
Triển khai AI ở mọi nơi để thúc đẩy thành công và dẫn đầu trong thị trường siêu cạnh tranh.
Khai phá hiệu quả của nhà máy: Bộ đôi kỹ thuật số của Arendai được hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel® Core™
Khám phá cách Arendai cách mạng hóa việc quản lý đội robot sử dụng AI với sức mạnh của bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 14. Video này giới thiệu những tiến bộ đáng kể trong công nghệ song sinh kỹ thuật số và điều phối đội xe, nêu bật khả năng tích hợp liền mạch và nâng cao hiệu suất.
Bộ xử lý Intel® Core™
Mã số bộ phận CPU | Chipset đã được xác thực | Lõi bộ xử lý (P+E)A | Luồng Bộ xử lý | Bộ nhớ đệm thông minh Intel® (L3) | Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | Tần số turbo Lõi P ĐơnB | Tần số Turbo E-core đơnB | Tần số Cơ sở P-coreB | Tần số cơ sở E-coreB | Đơn vị Thực hiện Đồ họa | Mã sửa lỗi | Nền tảng Intel vPro® | Thời gian Thực |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý Intel® Core™ i9 14900 | R680E/W680 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 65W | Lên đến 5,8 GHz | Lên đến 4,3 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | 32 EU | Có | Có | Có |
Q670E/Q670 | Không | Có | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i9 14900T | R680E/W680 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 35W | Lên đến 5,5 GHz | Lên đến 4,0 GHz | 1.1 GHz | 0,8 GHz | 32 EU | Có | Có | Có |
Q670E/Q670 | Không | Có | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i7 14700 | R680E/W680 | 20 (8+12) | 28 | 33 MB | 65W | Lên đến 5,4 GHz | Lên đến 4,2 GHz | 2,1 GHz | 1,5 GHz | 32 EU | Có | Có | Có |
Q670E/Q670 | Không | Có | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i7 14700T | R680E/W680 | 20 (8+12) | 28 | 33 MB | 35W | Lên đến 5,2 GHz | Lên đến 3,7 GHz | 1.3 GHz | 0,9 GHz | 32 EU | Có | Có | Có |
Q670E/Q670 | Không | Có | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 14500 | R680E/W680 | 14 (6+8) | 20 | 24 MB | 65W | Lên đến 5,0 GHz | Lên đến 3,7 GHz | 2,6 GHz | 1,9 GHz | 32 EU | Có | Có | Có |
Q670E/Q670 | Không | Có | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 14500T | R680E/W680 | 14 (6+8) | 20 | 24 MB | 35W | Lên đến 4,8 GHz | Lên đến 3,4 GHz | 1,7 GHz | 1.2 GHz | 32 EU | Có | Có | Có |
Q670E/Q670 | Không | Có | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 14400 | R680E/W680 | 10 (6+4) | 16 | 20 MB | 65W | Lên đến 4,7 GHz | Lên đến 3,5 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | 24 EU | Không | Không | Có |
Q670E/Q670 | Không | Không | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i5 14400T | R680E/W680 | 10 (6+4) | 16 | 20 MB | 35W | Lên đến 4,5 GHz | Lên đến 3,2 GHz | 1,5 GHz | 1.1 GHz | 24 EU | Không | Không | Có |
Q670E/Q670 | Không | Không | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i3 14100 | R680E/W680 | 4 (4+0) | 8 | 12 MB | 60W | Lên đến 4,7 GHz | Không áp dụng | 3,5 GHz | Không áp dụng | 24 EU | Không | Không | Có |
Q670E/Q670 | Không | Không | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® Core™ i3 14100T | R680E/W680 | 4 (4+0) | 8 | 12 MB | 35W | Lên đến 4,4 GHz | Không áp dụng | 2,7 GHz | Không áp dụng | 24 EU | Không | Không | Có |
Q670E/Q670 | Không | Không | Có | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Có | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® 300 | R680E/W680 | 2 (2+0) | 4 | 6 MB | 46W | Lên đến 3,9 GHz | Không áp dụng | 3.9 GHz | Không áp dụng | 16 EU | Có | Không | Không |
Q670E/Q670 | Không | Không | Không | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Không | ||||||||||
Bộ xử lý Intel® 300T | R680E/W680 | 2 (2+0) | 4 | 6 MB | 35W | Lên đến 3,4 GHz | Không áp dụng | 3,4 GHz | Không áp dụng | 16 EU | Có | Không | Không |
Q670E/Q670 | Không | Không | Không | ||||||||||
H610E/H610 | Không | Không | Không |
Số hiệu bộ xử lý Intel® không phải là thước đo hiệu năng. Số hiệu bộ xử lý phân biệt các tính năng có trong mỗi dòng bộ xử lý, chứ không phải giữa các dòng bộ xử lý khác nhau.
Ða´p: Các lõi của bộ xử lý được liệt kê đầu tiên là tổng số lõi trong bộ xử lý, sau đó là số lõi Hiệu suất và số lõi Hiệu quả trong ngoặc đơn (P + E).
B. Tần số lõi hiệu quả thấp hơn để tối ưu hóa việc sử dụng điện năng. Tần suất của lõi và loại lõi thay đổi theo khối lượng công việc, mức tiêu thụ điện năng và các yếu tố khác.
Truy cập https://www.intel.com/content/www/vn/vi/gaming/resources/how-intel-technologies-boost-cpu-performance.html để biết thêm thông tin.
P-core = Performance-core
E-core = Efficient-core
Để biết thêm thông tin về Intel® On Demand, hãy truy cập intel.com/ondemand.
Để biết thông số kỹ thuật sản phẩm, vui lòng tham khảo ark.intel.com
Thông tin sản phẩm và hiệu năng
Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại intel.com/processorclaims: Bộ xử lý Intel® Core™ (thế hệ thứ 14), Biên. Kết quả có thể khác nhau.