Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E7 v4

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB 115 W
Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB 115 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB 115 W
Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB 115 W
Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 140 W
Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB 165 W
Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB 140 W
Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB 150 W
Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB 140 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.