Dòng sản phẩm Intel® Xeon Phi™ x200

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q2'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 64 1.50 GHz 1.30 GHz 32 MB L2 Cache 230 W
Q2'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 215 W
Q4'16 68 1.60 GHz 1.40 GHz 34 MB L2 Cache 230 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 245 W
Q4'16 72 1.70 GHz 1.50 GHz 36 MB L2 Cache 260 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.