Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'15 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.30 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000
Q1'15 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.