FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi M

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 720 R31B
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47A
Q1'22 3245000 9375 344 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 720 R31B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47B
Q1'22 3851520 12300 410 Mb 768 R47A

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP