Bộ xử lý Intel Atom® dòng P

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'26 8 2.2 GHz 8 MB 50 W
Q1'26 16 2.2 GHz 16 MB 66 W
Q1'26 16 2.6 GHz 16 MB 70 W
Q1'26 20 2.2 GHz 20 MB 74 W
Q1'26 24 2.2 GHz 24 MB 82 W
Q1'26 24 2.6 GHz 24 MB 86 W
Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB 55 W
Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB 61 W
Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB 71 W
Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB 78 W
Q2'22 24 2.20 GHz 27 MB 83 W
Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB 48 W
Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB 54.5 W
Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB 67 W
Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB 74.5 W
Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache
Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.