Presler trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache 130 W
Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB 95 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.