Ivy Bridge EN trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 60 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.