Braswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.