Pineview trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 8.5 W
Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 8.5 W
Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 10 W
Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache 13 W
Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 6.5 W
Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache 6.5 W
Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 5.5 W
Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 13 W
Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache 10 W
Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache 6.5 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.