Conroe trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache 75 W
Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 65 W
Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 19 W
Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache 35 W
Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache 35 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.