Yorkfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 136 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 130 W
4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 95 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.