Wolfdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 45 W
Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 20 W
Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache 30 W
Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 40 W
Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 35 W
Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache 80 W
Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache 65 W
Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache 65 W
Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB 65 W
Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB 65 W
Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache 65 W
Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache 65 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.