Granite Rapids-D trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'25 64 3.5 GHz 2.2 GHz 256 MB 325 W
Q4'25 64 3.5 GHz 2.2 GHz 256 MB 325 W
Q4'25 64 3.5 GHz 2.3 GHz 256 MB 305 W
Q4'25 72 3.5 GHz 2.3 GHz 288 MB 325 W
Q4'25 20 3.5 GHz 2 GHz 80 MB 150 W
Q4'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W
Q4'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 170 W
Q4'25 32 3.5 GHz 2 GHz 128 MB 195 W
Q3'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W
Q2'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W
Q1'25 36 3.5 GHz 2.3 GHz 144 MB 215 W
Q1'25 42 3.5 GHz 2.3 GHz 168 MB 235 W
Q1'25 20 3.3 GHz 2 GHz 80 MB 130 W
Q1'25 38 4 GHz 2.4 GHz 152 MB 235 W
Q1'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W
Q1'25 36 4 GHz 2.6 GHz 144 MB 235 W
Q1'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 160 W
Q1'25 32 3.5 GHz 2.3 GHz 128 MB 195 W
Q1'25 24 3.9 GHz 2.5 GHz 96 MB 175 W
Q1'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W
Q1'25 20 3.5 GHz 2.3 GHz 80 MB 145 W
Q1'25 12 3.5 GHz 2 GHz 48 MB 110 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.