Hewitt Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.