Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 3000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W
Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB 15 W
Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB 15 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.