Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 5 W
Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB 6 W
Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.